視頻偵測(cè)人臉取證闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)
DA-360闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)通過(guò)公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心的嚴(yán)格檢測(cè)(公交檢[委]第20150689號(hào)),采用視頻智能檢測(cè)車輛方式,具備號(hào)牌自動(dòng)識(shí)別、錄像、通過(guò)車輛圖像記錄、逆行記錄、不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道記錄、不按規(guī)定車道行駛記錄、車流量記錄,還支持駕駛?cè)嗣娌刻卣饔涗浌δ?。符合GA/T 496-2014《闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)通用技術(shù)條件》。
違法記錄組成 | 闖紅燈 3+1 的圖片與卡口 1+1 的圖片做 6 張合成展示 |
卡口功能 | 1 張正向卡口圖片,1 張背向卡口圖片 |
其他違法檢測(cè)功能 | 可支持壓線、不按導(dǎo)向行駛、逆行違法行為的檢測(cè) |
違法車輛捕獲率 | ≥90%; |
違法車輛捕獲有效率 | ≥80%; |
最小抓拍間隔 | <120ms; |
圖片壓縮方式及分辨率 | JPEG 格式。 |
圖片占用空間 | 單張約 600KB;合成圖片 2 張合成約 1.5MB,(3+1)合成約 2.5MB。 |
視頻輸出方式 | H.264,25fps@600 萬(wàn)像素。 |
車牌識(shí)別準(zhǔn)確率 | ≥90%; |
識(shí)別牌照種類 | 車牌類別:民用車牌(除 5 小車輛),警用車牌,2012 式新軍用車牌,2012 式武警車牌。車牌顏色:黑、白、藍(lán)、黃、綠。 |
攝像機(jī)覆蓋車道數(shù) | 600 萬(wàn)攝像機(jī)覆蓋 3 車道; |
車輛信息存儲(chǔ)容量 | 具體請(qǐng)參閱選用的終端服務(wù)器的該項(xiàng)指標(biāo)。 |
補(bǔ)光燈壽命 | ≥50000h。 |
接口 | RJ45,1000Mbps 以太網(wǎng),TCP/IP 協(xié)議 |
接入方式 | 采用終端服務(wù)器按照既定協(xié)議接入后端平臺(tái); |
平均無(wú)故障連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | ≥5000h。 |
防護(hù)等級(jí) | 室外各部件不低于 IP54。 |
供電電源 | 100VAC~240VAC,48Hz~52Hz。 |
總功耗(4向12車道路口) | <1000W。 |
工作環(huán)境溫度 | 標(biāo)配:-10℃~+70℃;低溫型:-30℃~+70℃。 |
工作環(huán)境濕度 | <95%@+40℃,無(wú)凝結(jié)。 |
鼎光系列產(chǎn)品運(yùn)用于各個(gè)交通領(lǐng)域,均取得了有目共睹的優(yōu)秀成績(jī)。
這些案例,都為合作方提供了完善先進(jìn)的解決方案。